• 航空公司
    • 公司列表
    • 公司排名
    • 机场数据
    • 机库中心
    • 中心财务报告
    • 公司财务报告
  • 机组中心
    • 飞行员列表
    • 飞行员等级
    • 职业 | 荣誉
    • 乘务组
    • 飞行员排名
  • 飞行准备
    • 航班签派任务表
    • 机型匹配
    • 飞行时间计算
    • 飞行燃油计算
    • 航班航路查询
    • 北大西洋航线(NATS)
    • 航路天气查询
    • 机场天气航图
  • 公告入口
    • 总局公告
    • 航司公告
    • 航司招聘
    • 奖励公告
  • 在线地图
UTC






运营中心 飞行员 排名

  • 最高收入
  • 最远距离
  • 最长飞行时间
  • 最好接地率
  • 最好过载
  • 最好得分
  • 今天
  • 本周
  • 本月
  • 今年
  • 所有时间
排名
飞行员ID
呼号
等级
数量
1 CFR1058 CCA 6862 VB 2, 643, 898.50
2 CFR2824 CAL 8825 VB 2, 493, 667.25
3 CFR2116 QFA 3538 VB 1, 619, 253.13
4 CFR2969 CCA 6589 VB 1, 475, 978.13
5 CFR2504 CAL 5445 VB 1, 082, 548.88
6 CFR1789 CAL 5888 VB 1, 029, 442.75
7 CFR2040 DLH 4591 VB 475, 964.11
8 CFR1676 CCA 1108 VB 204, 552.67
9 CFR3034 QFA 9690 VB 186, 693.05
10 CFR3453 CRK 6188 VB 161, 874.36
排名
飞行员ID
呼号
等级
数量
1 CFR1058CCA 6862 VB 2, 643, 898.50
2 CFR2824CAL 8825 VB 2, 493, 667.25
3 CFR2116QFA 3538 VB 1, 619, 253.13
4 CFR2969CCA 6589 VB 1, 475, 978.13
5 CFR2504CAL 5445 VB 1, 082, 548.88
6 CFR1789CAL 5888 VB 1, 029, 442.75
7 CFR2040DLH 4591 VB 475, 964.11
8 CFR1676CCA 1108 VB 204, 552.67
9 CFR3034QFA 9690 VB 186, 693.05
10 CFR3453CRK 6188 VB 161, 874.36
排名
飞行员ID
呼号
等级
数量
1 CFR1974 QFA 9979 VB 49, 118, 773.81
2 CFR2969 CCA 6589 VB 34, 930, 335.84
3 CFR2935 CSN 2962 VB 27, 623, 650.47
4 CFR2824 CAL 8825 VB 26, 883, 320.76
5 CFR2116 QFA 3538 VB 11, 067, 555.56
6 CFR2640 QFA 5350 VB 10, 161, 933.18
7 CFR2389 CSN 2551 VB 8, 224, 158.66
8 CFR2717 CSN 3307 VB 5, 420, 923.63
9 CFR2632 CAL 3713 VB 5, 097, 160.63
10 CFR2504 CAL 5445 VB 4, 197, 813.00
排名
飞行员ID
呼号
等级
数量
1 CFR1974 QFA 9979 VB 137, 058, 818.30
2 CFR2969 CCA 6589 VB 90, 003, 129.82
3 CFR2640 QFA 5350 VB 73, 547, 118.06
4 CFR2935 CSN 2962 VB 72, 023, 078.44
5 CFR2116 QFA 3538 VB 46, 952, 615.59
6 CFR2824 CAL 8825 VB 39, 419, 302.38
7 CFR1058 CCA 6862 VB 35, 183, 963.89
8 CFR2504 CAL 5445 VB 33, 185, 581.04
9 CFR1789 CAL 5888 VB 18, 513, 866.25
10 CFR2827 CAL 8088 VB 14, 848, 333.16
排名
飞行员ID
呼号
等级
数量
1 CFR1974 QFA 9979 VB 529, 698, 047.34
2 CFR2640 QFA 5350 VB 276, 331, 237.70
3 CFR1058 CCA 6862 VB 250, 879, 104.02
4 CFR2935 CSN 2962 VB 195, 875, 662.95
5 CFR1010 CES 1151 VB 182, 873, 136.67
6 CFR2969 CCA 6589 VB 165, 528, 879.42
7 CFR1601 CES 0723 VB 165, 117, 365.98
8 CFR2824 CAL 8825 VB 146, 175, 653.50
9 CFR1676 CCA 1108 VB 123, 123, 739.18
10 CFR2116 QFA 3538 VB 121, 061, 371.15
  • 今天
  • 本周
  • 本月
  • 今年
  • 所有时间
排名
飞行员ID
呼号
等级
数量
1 CFR1058 CCA 6862 7849 NM
2 CFR2824 CAL 8825 5314 NM
3 CFR2116 QFA 3538 4926 NM
4 CFR2969 CCA 6589 4328 NM
5 CFR1789 CAL 5888 4049 NM
6 CFR2504 CAL 5445 3485 NM
7 CFR2040 DLH 4591 1747 NM
8 CFR3034 QFA 9690 1209 NM
9 CFR3332 CCA 2648 1075 NM
10 CFR1676 CCA 1108 999 NM
排名
飞行员ID
呼号
等级
数量
1 CFR1058 CCA 6862 7849 NM
2 CFR2824 CAL 8825 5314 NM
3 CFR2116 QFA 3538 4926 NM
4 CFR2969 CCA 6589 4328 NM
5 CFR1789 CAL 5888 4049 NM
6 CFR2504 CAL 5445 3485 NM
7 CFR2040 DLH 4591 1747 NM
8 CFR3034 QFA 9690 1209 NM
9 CFR3332 CCA 2648 1075 NM
10 CFR1676 CCA 1108 999 NM
排名
飞行员ID
呼号
等级
数量
1 CFR2969 CCA 6589 110474 NM
2 CFR1974 QFA 9979 107477 NM
3 CFR2935 CSN 2962 85944 NM
4 CFR2824 CAL 8825 68783 NM
5 CFR2116 QFA 3538 37624 NM
6 CFR2717 CSN 3307 34850 NM
7 CFR2389 CSN 2551 34685 NM
8 CFR2605 CCA 5411 32767 NM
9 CFR3434 CCA 0656 27427 NM
10 CFR2640 QFA 5350 25810 NM
排名
飞行员ID
呼号
等级
数量
1 CFR1974 QFA 9979 315136 NM
2 CFR2969 CCA 6589 255936 NM
3 CFR2935 CSN 2962 242642 NM
4 CFR2640 QFA 5350 176441 NM
5 CFR2116 QFA 3538 149357 NM
6 CFR2504 CAL 5445 113642 NM
7 CFR2824 CAL 8825 113331 NM
8 CFR1058 CCA 6862 97760 NM
9 CFR2717 CSN 3307 82088 NM
10 CFR2605 CCA 5411 76527 NM
排名
飞行员ID
呼号
等级
数量
1 CFR1974 QFA 9979 1566203 NM
2 CFR1601 CES 0723 949694 NM
3 CFR1058 CCA 6862 932642 NM
4 CFR2640 QFA 5350 922210 NM
5 CFR1010 CES 1151 812495 NM
6 CFR2935 CSN 2962 731424 NM
7 CFR2824 CAL 8825 614436 NM
8 CFR1757 CES 3350 536894 NM
9 CFR2969 CCA 6589 529984 NM
10 CFR1676 CCA 1108 522877 NM
  • 今天
  • 本周
  • 本月
  • 今年
  • 所有时间
排名
飞行员ID
呼号
等级
数量
1 CFR1058 CCA 6862 16:10 小时
2 CFR2824 CAL 8825 11:32 小时
3 CFR2116 QFA 3538 10:53 小时
4 CFR2969 CCA 6589 9:41 小时
5 CFR2504 CAL 5445 9:37 小时
6 CFR1789 CAL 5888 8:50 小时
7 CFR2040 DLH 4591 5:8 小时
8 CFR3332 CCA 2648 3:12 小时
9 CFR3034 QFA 9690 2:53 小时
10 CFR1676 CCA 1108 2:31 小时
排名
飞行员ID
呼号
等级
数量
1 CFR1058 CCA 6862 16:10 小时
2 CFR2824 CAL 8825 11:32 小时
3 CFR2116 QFA 3538 10:53 小时
4 CFR2969 CCA 6589 9:41 小时
5 CFR2504 CAL 5445 9:37 小时
6 CFR1789 CAL 5888 8:50 小时
7 CFR2040 DLH 4591 5:8 小时
8 CFR3332 CCA 2648 3:12 小时
9 CFR3034 QFA 9690 2:53 小时
10 CFR1676 CCA 1108 2:31 小时
排名
飞行员ID
呼号
等级
数量
1 CFR2969 CCA 6589 240:33.000000000001 小时
2 CFR1974 QFA 9979 229:53 小时
3 CFR2935 CSN 2962 186:44 小时
4 CFR2824 CAL 8825 151:08.9999999999969 小时
5 CFR2717 CSN 3307 92:33 小时
6 CFR2605 CCA 5411 86:12 小时
7 CFR2116 QFA 3538 83:33.000000000001 小时
8 CFR2389 CSN 2551 82:28 小时
9 CFR3434 CCA 0656 73:39.000000000001 小时
10 CFR2640 QFA 5350 60:45 小时
排名
飞行员ID
呼号
等级
数量
1 CFR1974 QFA 9979 678:40.999999999985 小时
2 CFR2969 CCA 6589 582:29.999999999973 小时
3 CFR2935 CSN 2962 527:01.0000000000218 小时
4 CFR2640 QFA 5350 388:00.99999999999909 小时
5 CFR2116 QFA 3538 327:6.9999999999959 小时
6 CFR2504 CAL 5445 297:13.000000000002 小时
7 CFR2824 CAL 8825 260:57.000000000011 小时
8 CFR2717 CSN 3307 211:35.999999999999 小时
9 CFR1058 CCA 6862 205:24.000000000004 小时
10 CFR2605 CCA 5411 203:13.999999999996 小时
排名
飞行员ID
呼号
等级
数量
1 CFR1974 QFA 9979 3488:04.0000000005421 小时
2 CFR1058 CCA 6862 2260:24.999999999818 小时
3 CFR1601 CES 0723 2215:34.000000000106 小时
4 CFR2640 QFA 5350 2184:39.999999999909 小时
5 CFR1010 CES 1151 1896:18.99999999971 小时
6 CFR2935 CSN 2962 1674:2.00000000008 小时
7 CFR2824 CAL 8825 1617:45.000000000255 小时
8 CFR1757 CES 3350 1442:11.99999999998 小时
9 CFR1810 CES 2111 1338:34.000000000037 小时
10 CFR1676 CCA 1108 1330:50.999999999726 小时
  • 今天
  • 本周
  • 本月
  • 今年
  • 所有时间
排名
飞行员ID
呼号
等级
数量
1 CFR3082 CAL 1348 -58 /FPS
2 CFR3453 CRK 6188 -67 /FPS
3 CFR3237 CSN 9637 -88 /FPS
4 CFR2969 CCA 6589 -107 /FPS
5 CFR3332 CCA 2648 -112 /FPS
6 CFR3054 CSS 2554 -115 /FPS
7 CFR3171 CSS 8738 -115 /FPS
8 CFR2763 CAL 0606 -123 /FPS
9 CFR2504 CAL 5445 -126 /FPS
10 CFR3593 CFR 7516 -128 /FPS
排名
飞行员ID
呼号
等级
数量
1 CFR3082 CAL 1348 -58 /FPS
2 CFR3453 CRK 6188 -67 /FPS
3 CFR3237 CSN 9637 -88 /FPS
4 CFR2969 CCA 6589 -107 /FPS
5 CFR3332 CCA 2648 -112 /FPS
6 CFR3054 CSS 2554 -115 /FPS
7 CFR3171 CSS 8738 -115 /FPS
8 CFR2763 CAL 0606 -123 /FPS
9 CFR2504 CAL 5445 -126 /FPS
10 CFR3593 CFR 7516 -128 /FPS
排名
飞行员ID
呼号
等级
数量
1 CFR3453 CRK 6188 -4 /FPS
2 CFR2921 CRK 5821 -9 /FPS
3 CFR3262 CSN 1686 -20 /FPS
4 CFR3551 CAL 5085 -27 /FPS
5 CFR2929 CRK 5305 -43 /FPS
6 CFR1577 CES 8702 -68 /FPS
7 CFR2563 CSN 3701 -69 /FPS
8 CFR3506 CRK 0836 -70 /FPS
9 CFR3414 CRK 8507 -71 /FPS
10 CFR2352 UAL 0399 -72 /FPS
排名
飞行员ID
呼号
等级
数量
1 CFR3549 CFR 2375 -3 /FPS
2 CFR3551 CAL 5085 -27 /FPS
3 CFR3192 CFR 3750 -30 /FPS
4 CFR3016 CFR 1171 -36 /FPS
5 CFR2045 CES 9830 -36 /FPS
6 CFR3512 CRK 6438 -37 /FPS
7 CFR3453 CRK 6188 -38 /FPS
8 CFR2935 CSN 2962 -40 /FPS
9 CFR3440 CFR 8502 -47 /FPS
10 CFR1017 CCA 9833 -48 /FPS
排名
飞行员ID
呼号
等级
数量
1 CFR1748 CHH 7070 355 /FPS
2 CFR1205 CFR 2526 0 /FPS
3 CFR3549 CFR 2375 -3 /FPS
4 CFR3551 CAL 5085 -27 /FPS
5 CFR3512 CRK 6438 -37 /FPS
6 CFR3453 CRK 6188 -38 /FPS
7 CFR3367 CFR 1876 -47 /FPS
8 CFR3440 CFR 8502 -47 /FPS
9 CFR2489 QFA 2733 -50 /FPS
10 CFR3354 CFR 0883 -50 /FPS
  • 今天
  • 本周
  • 本月
  • 今年
  • 所有时间
排名
飞行员ID
呼号
等级
过载率
1 CFR3253 CSS 3047 65.00 %
2 CFR3458 CFR 2262 56.00 %
3 CFR3034 QFA 9690 56.00 %
4 CFR3593 CFR 7516 55.00 %
5 CFR3332 CCA 2648 55.00 %
6 CFR2969 CCA 6589 50.00 %
7 CFR3035 CRK 6388 50.00 %
8 CFR3250 DLH 7266 49.00 %
9 CFR3171 CSS 8738 48.00 %
10 CFR2040 DLH 4591 45.00 %
排名
飞行员ID
呼号
等级
数量
1 CFR3253 CSS 3047 65.00 %
2 CFR3458 CFR 2262 56.00 %
3 CFR3034 QFA 9690 56.00 %
4 CFR3593 CFR 7516 55.00 %
5 CFR3332 CCA 2648 55.00 %
6 CFR2969 CCA 6589 50.00 %
7 CFR3035 CRK 6388 50.00 %
8 CFR3250 DLH 7266 49.00 %
9 CFR3171 CSS 8738 48.00 %
10 CFR2040 DLH 4591 45.00 %
排名
飞行员ID
呼号
等级
数量
1 CFR2246 CSH 5331 83.00 %
2 CFR2023 CES 5969 75.00 %
3 CFR2172 CFR 1150 74.00 %
4 CFR3359 CFR 9755 71.00 %
5 CFR3468 CSS 9657 71.00 %
6 CFR3463 CRK 0837 70.00 %
7 CFR2856 CFR 7020 70.00 %
8 CFR3458 CFR 2262 70.00 %
9 CFR3474 CQH 2779 67.00 %
10 CFR3165 RLH 7220 67.00 %
排名
飞行员ID
呼号
等级
数量
1 CFR3192 CFR 3750 89.00 %
2 CFR3447 CSC 5697 88.00 %
3 CFR2855 CFR 3142 85.00 %
4 CFR3406 UAL 3660 78.00 %
5 CFR2589 CFR 7337 78.00 %
6 CFR2984 CSN 6885 77.00 %
7 CFR3415 CFR 0026 71.00 %
8 CFR3359 CFR 9755 71.00 %
9 CFR3458 CFR 2262 70.00 %
10 CFR3367 CFR 1876 70.00 %

排名
飞行员ID
呼号
等级
过载率
1 CFR3192 CFR 3750 99.35 %
2 CFR3171 CSS 8738 99.35 %
3 CFR3142 CES 8110 99.35 %
4 CFR2763 CAL 0606 99.35 %
5 CFR2589 CFR 7337 99.35 %
6 CFR2338 CES 7182 98.69 %
7 CFR1087 CFR 0519 98.65 %
8 CFR3023 CFR 1670 98.08 %
9 CFR2894 CAL 3555 98.08 %
10 CFR1249 CFR 6793 98.04 %
  • 今天
  • 本周
  • 本月
  • 今年
  • 所有时间

排名
飞行员ID
呼号
等级
得分
1 CFR2040 DLH 4591 1990
2 CFR1058 CCA 6862 1990
3 CFR3034 QFA 9690 1980
4 CFR3082 CAL 1348 1975
5 CFR3171 CSS 8738 1975
6 CFR3237 CSN 9637 1975
7 CFR3332 CCA 2648 1975
8 CFR2969 CCA 6589 1970
9 CFR2763 CAL 0606 1960
10 CFR2824 CAL 8825 1960

排名
飞行员ID
呼号
等级
得分
1 CFR2040 DLH 4591 1990
2 CFR1058 CCA 6862 1990
3 CFR3034 QFA 9690 1980
4 CFR3082 CAL 1348 1975
5 CFR3171 CSS 8738 1975
6 CFR3237 CSN 9637 1975
7 CFR3332 CCA 2648 1975
8 CFR2969 CCA 6589 1970
9 CFR2763 CAL 0606 1960
10 CFR2824 CAL 8825 1960

排名
飞行员ID
呼号
等级
得分
1 CFR2824 CAL 8825 2000
2 CFR1005 CCA 2499 2000
3 CFR3237 CSN 9637 1995
4 CFR1058 CCA 6862 1990
5 CFR3090 CSN 0357 1990
6 CFR2214 UAL 9399 1990
7 CFR3034 QFA 9690 1990
8 CFR3567 CFR 9705 1990
9 CFR3214 CSZ 5145 1990
10 CFR2564 DLH 4957 1987

排名
飞行员ID
呼号
等级
得分
1 CFR2717 CSN 3307 2000 %
2 CFR2827 CAL 8088 2000 %
3 CFR3128 CXA 6779 2000 %
4 CFR3168 CSZ 2760 2000 %
5 CFR2632 CAL 3713 2000 %
6 CFR3214 CSZ 5145 1990 %
7 CFR3567 CFR 9705 1990 %
8 CFR3490 CSN 5639 1987 %
9 CFR2564 DLH 4957 1987 %
10 CFR1047 CCA 3999 1985 %

排名
飞行员ID
呼号
等级
得分
1 CFR2092 CFR 9815 995
2 CFR2347 DLH 7442 995
3 CFR3070 CES 1098 2000
4 CFR3142 CES 8110 2000
5 CFR3418 DLH 9972 2000
6 CFR3222 KLM 2852 2000
7 CFR3393 DLH 7448 2000
8 CFR3567 CFR 9705 1990
9 CFR2835 CAL 0073 1990
10 CFR3490 CSN 5639 1987


精确查询: 至     项目:   

远程协助 反馈 加入我们

|  适龄提示:适合13岁及以上使用  

|  航空人生-飞行品质监控系统   

|  抵制不良飞行,拒绝盗版飞行   

 注意自我保护,谨防受骗上当   适度飞行益脑,沉迷飞行伤身。合理安排时间,享受健康生活   互联网违法和不良信息举报电话:010-88192126 京ICP备13016122号

版权所有 © 2016 - 2019 航空人生-飞行品质监控系统 - 最终解释归航空人生所有